
van de de Laserveiligheid van 755nm Alexandrite van de de Bril808nm Diode de Laserbeschermende brillen
Contact Persoon : Tina Liu
Telefoonnummer : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Min. bestelaantal : | 1PC | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1PC/Leather doos, de GROOTTE van 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM | Levertijd : | 3 werkdagen na betaling |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Levering vermogen : | 100000pcs/per jaar |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | LaserPair |
---|---|---|---|
Certificering: | CE EN207 | Modelnummer: | ATD |
Gedetailleerde informatie |
|||
Bescherm Golflengte: | 740-850nm | OD Waarde: | OD5+@740-850nm OD6+@780-830nm |
---|---|---|---|
Frame#: | 55 | overbrenging: | 45% |
materiaal: | Polycarbonaat | LENStype: | Bescherming |
Merk: | Laserpair | HS Code: | 9004909000 |
Hoog licht: | 850nm IPL Beschermingsglazen,de Beschermingsglazen van 850nm Alexandrite IPL,de Glazen van 850nm Lazer |
Productomschrijving
Van de Beschermingsglazen van de Alexandritelaser Kader 55 de Glazen van 850nm Lazer.
Alexandrite en Diode de Bril van de Laserveiligheid 740-850nm met Kader 55.
Productomschrijving:
ModelNo.: | ATD | Bescherm Golflengte: | 740-850nm |
---|---|---|---|
Overbrenging: | 45% | OD Waarde: | OD5+@740-850nm & OD6+@780-830nm |
Materiaal: | Polycarbonaat | Kostuum voor: | 755nm, 808nm enz., |
Frame#: | 55 | Toepassing: | Alexandritelaser, Diodelaser |
ATD-de bril van de laserveiligheid wordt ontworpen voor het absorberen van speciale lasergolflengte om veilige arbeidsvoorwaarde aan onze klanten te verstrekken.
Kies de verschillende bril van de laserveiligheid volgens verschillende lasergolflengten en werkomgevingen.
LaserPair adviseert dat u de bril draagt van de laserveiligheid wanneer de laserklasse groter is dan Klasse 1.
Voordeel:
1. Eigen Productie & Eigen Kwaliteitscontrole
2. Speciaal voor ergonomie, onschadelijkheid, comfort, het luchten en flexibiliteit
3. Veiligheidsbril met hoesontwerp
4. De flank met uniek ventilatie en beschermingssysteem, beschermt ogen tegen globaal bespatten.
Verwante Producten:
Onze de veiligheidsbril van de fabriekslaser strikt volgens ANSI Z136 en EN207.
IPL veiligheidsbril en geduldige eyewear strikt volgens EN169.
Normaal Type | Typisch voor | Overbrenging | O.D | L-classificatie |
GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
OTO-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
OTO-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IRL LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | Hoge Macht 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IRL LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | IPL Machine | |
YLW | 1064nm laservenster | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Hoe kan ik de geschikte bril van de laserveiligheid vinden?
1. Kies een comfortabel kader.
2. VLT (Zichtbare Lichte Overbrenging)
3. Kies de relevante golflengte
4.Choose een hoog OD beveiligingsniveau
Classificatie | Overbrenging | Lichte overbrengingsvermindering |
OD 1 | 10-1 | 10x |
OD 2 | 10-2 | 100x |
OD 3 | 10-3 | 1000x |
OD 4 | 10-4 | 10,000x |
OD 5 | 10-5 | 100,000x |
OD 6 | 10-6 | 1,000,000x |
OD 7 | 10-7 | 10,000,000x |
OD 8 | 10-8 | 100,000,000x |
Ga Uw Bericht in